当前位置:易索资讯>>易索论坛>>[生活/情感/求助]
主题
正在载入……
图样图森破 于 2023-1-10 18:55 发布于 [生活/情感/求助] 点击:95 回复:0

估计是欠款。。就是真实数据了。

正文
PM 信息 回复 编辑 删除 管理
点亮
0
复印
0
主题列表
查看全部
只看作者回帖
只看我的回帖
宁波人均存款28万多。。。。 dennis.fly 2023-1-6 11:17[] <56字> 0复印7
被平均 使劲折腾 2023-1-6 11:24[] <空> 0复印0
安徽人都有20万了 鄞州人天天123 2023-1-6 12:36[] <空> 0复印0
把企业的存款也算进去了吧 洛宁 2023-1-6 13:07[] <空> 0复印0
钱是太多了。平均有这么多了 风花雪月7 2023-1-6 13:19[] <13字> 0复印0
要把贷款减去才是真正的存款金额。 jjzhg 2023-1-6 13:52[] <空> 0复印0
不用减我都没那么多 宁波007 2023-1-6 14:37[] <空> 0复印0
户均都有点吃不落,还人均 一口老血 2023-1-6 15:17[] <空> 0复印0
尼玛,后腿脱的连短裤都没有了 幽冥血猫 2023-1-6 15:24[] <空> 0复印0
哗啦啦,轰隆隆打雷了..... 深水炸弹 2023-1-6 15:43[] <空> 0复印0
这个数据是如何计算出来的? 炎炎夏日 2023-1-6 15:32[] <空> 0复印0
难怪理财差了,逼大家入股市,趁机割韭菜 怡~宝 2023-1-6 16:08[] <空> 0复印0
这个数字再大点,又可以重新开始斗地主了! jzwxtzr 2023-1-6 16:25[] <空> 0复印0
就是写人均280万你也得信,有什么关系 自己人 2023-1-7 11:55[] <空> 0复印0
应该上中位数,我和首富的平均有意义吗 ps2 2023-1-9 9:11[] <空> 0复印0
估计是欠款。。就是真实数据了。 图样图森破 2023-1-10 18:55[] <空> 0复印0
这是我看过最扯淡的表格了 辛尼 2023-1-11 8:38[] <12字> 0复印0
人均啊,这跟大多数人都没关系。 none 2023-1-12 17:06[] <空> 0复印0
您未登录,不能回复主题,点击登录并回复此主题