爱农的私家车库
共有车位:6 个,共有交通工具 4 台
1号停车位
品牌 | 本田(HONDA) | 状态 | 正常 |
---|
型号 | 飞度FIT 1.5AT | 车牌 | KKK7890 |
---|
寿命 | | 价格 | 12万 |
---|
磨损 | | 日期 | 2019/4/21 |
---|
参数 | | 当前 | 在用 |
---|
2号停车位
品牌 | 本田(HONDA) | 状态 | 正常 |
---|
型号 | 飞度FIT 1.5AT | 车牌 | WH12345 |
---|
寿命 | | 价格 | 12万 |
---|
磨损 | | 日期 | 2019/4/30 |
---|
参数 | | 当前 | 封存 |
---|
3号停车位
品牌 | 本田(HONDA) | 状态 | 正常 |
---|
型号 | 飞度FIT 1.5AT | 车牌 | BET9870 |
---|
寿命 | | 价格 | 12万 |
---|
磨损 | | 日期 | 2019/5/4 |
---|
参数 | | 当前 | 封存 |
---|
4号停车位
品牌 | 本田(HONDA) | 状态 | 正常 |
---|
型号 | 飞度FIT 1.5AT | 车牌 | HW12345 |
---|
寿命 | | 价格 | 12万 |
---|
磨损 | | 日期 | 2019/5/8 |
---|
参数 | | 当前 | 封存 |
---|