洋葱土豆的私家车库
共有车位:4 个,共有交通工具 4 台
1号停车位
| 品牌 | 本田(HONDA) | 状态 | 报废 |
|---|
| 型号 | 飞度FIT 1.5AT | 车牌 | 888UUUU |
|---|
| 寿命 | | 价格 | 12万 |
|---|
| 磨损 | | 日期 | 2012/11/8 |
|---|
| 参数 | | 当前 | 封存 |
|---|
2号停车位
| 品牌 | 本田(HONDA) | 状态 | 正常 |
|---|
| 型号 | 飞度FIT 1.5AT | 车牌 | 0002222 |
|---|
| 寿命 | | 价格 | 12万 |
|---|
| 磨损 | | 日期 | 2013/5/18 |
|---|
| 参数 | | 当前 | 在用 |
|---|
3号停车位
| 品牌 | 本田(HONDA) | 状态 | 正常 |
|---|
| 型号 | 飞度FIT 1.5AT | 车牌 | XSB188A |
|---|
| 寿命 | | 价格 | 12万 |
|---|
| 磨损 | | 日期 | 2016/3/17 |
|---|
| 参数 | | 当前 | 封存 |
|---|
4号停车位
| 品牌 | 本田(HONDA) | 状态 | 正常 |
|---|
| 型号 | 飞度FIT 1.5AT | 车牌 | BCSB188 |
|---|
| 寿命 | | 价格 | 12万 |
|---|
| 磨损 | | 日期 | 2016/3/17 |
|---|
| 参数 | | 当前 | 封存 |
|---|