不亮不舒服斯基的私家车库
共有车位:6 个,共有交通工具 6 台
1号停车位
品牌 | 本田(HONDA) | 状态 | 正常 |
---|
型号 | 飞度FIT 1.5AT | 车牌 | NB99991 |
---|
寿命 | | 价格 | 12万 |
---|
磨损 | | 日期 | 2012/11/8 |
---|
参数 | | 当前 | 封存 |
---|
2号停车位
品牌 | 本田(HONDA) | 状态 | 正常 |
---|
型号 | 飞度FIT 1.5AT | 车牌 | NB99990 |
---|
寿命 | | 价格 | 12万 |
---|
磨损 | | 日期 | 2012/11/8 |
---|
参数 | | 当前 | 封存 |
---|
3号停车位
品牌 | 本田(HONDA) | 状态 | 正常 |
---|
型号 | 飞度FIT 1.5AT | 车牌 | NB99998 |
---|
寿命 | | 价格 | 12万 |
---|
磨损 | | 日期 | 2012/11/8 |
---|
参数 | | 当前 | 封存 |
---|
4号停车位
品牌 | 本田(HONDA) | 状态 | 正常 |
---|
型号 | 飞度FIT 1.5AT | 车牌 | NB99995 |
---|
寿命 | | 价格 | 12万 |
---|
磨损 | | 日期 | 2012/11/8 |
---|
参数 | | 当前 | 在用 |
---|
5号停车位
品牌 | 本田(HONDA) | 状态 | 正常 |
---|
型号 | 飞度FIT 1.5AT | 车牌 | 888888C |
---|
寿命 | | 价格 | 12万 |
---|
磨损 | | 日期 | 2019/5/25 |
---|
参数 | | 当前 | 封存 |
---|
6号停车位
品牌 | 本田(HONDA) | 状态 | 正常 |
---|
型号 | 飞度FIT 1.5AT | 车牌 | 888888D |
---|
寿命 | | 价格 | 12万 |
---|
磨损 | | 日期 | 2019/5/25 |
---|
参数 | | 当前 | 封存 |
---|