跑步减肥的私家车库
共有车位:8 个,共有交通工具 6 台
1号停车位
| 品牌 | 本田(HONDA) | 状态 | 正常 |
|---|
| 型号 | 飞度FIT 1.5AT | 车牌 | S123456 |
|---|
| 寿命 | | 价格 | 12万 |
|---|
| 磨损 | | 日期 | 2012/11/8 |
|---|
| 参数 | | 当前 | 封存 |
|---|
2号停车位
| 品牌 | 吉利(GEELY) | 状态 | 正常 |
|---|
| 型号 | 全球鹰GX7 | 车牌 | 1345678 |
|---|
| 寿命 | | 价格 | 15万 |
|---|
| 磨损 | | 日期 | 2014/7/5 |
|---|
| 参数 | | 当前 | 封存 |
|---|
3号停车位
| 品牌 | 吉利(GEELY) | 状态 | 正常 |
|---|
| 型号 | 全球鹰GX7 | 车牌 | 4562456 |
|---|
| 寿命 | | 价格 | 15万 |
|---|
| 磨损 | | 日期 | 2014/7/5 |
|---|
| 参数 | | 当前 | 封存 |
|---|
4号停车位
| 品牌 | 本田(HONDA) | 状态 | 正常 |
|---|
| 型号 | 飞度FIT 1.5AT | 车牌 | 00GYD70 |
|---|
| 寿命 | | 价格 | 12万 |
|---|
| 磨损 | | 日期 | 2017/9/29 |
|---|
| 参数 | | 当前 | 封存 |
|---|
5号停车位
| 品牌 | 本田(HONDA) | 状态 | 正常 |
|---|
| 型号 | 飞度FIT 1.5AT | 车牌 | 4862769 |
|---|
| 寿命 | | 价格 | 12万 |
|---|
| 磨损 | | 日期 | 2017/9/29 |
|---|
| 参数 | | 当前 | 封存 |
|---|
6号停车位
| 品牌 | 本田(HONDA) | 状态 | 正常 |
|---|
| 型号 | 飞度FIT 1.5AT | 车牌 | 4862794 |
|---|
| 寿命 | | 价格 | 12万 |
|---|
| 磨损 | | 日期 | 2017/9/29 |
|---|
| 参数 | | 当前 | 封存 |
|---|