叮铛的私家车库
共有车位:6 个,共有交通工具 5 台
1号停车位
| 品牌 | 吉利(GEELY) | 状态 | 报废 |
|---|
| 型号 | 全球鹰GX7 | 车牌 | B666666 |
|---|
| 寿命 | | 价格 | 15万 |
|---|
| 磨损 | | 日期 | 2012/7/28 |
|---|
| 参数 | | 当前 | 在用 |
|---|
2号停车位
| 品牌 | 大众(VOLKSWAGEN) | 状态 | 报废 |
|---|
| 型号 | 新速腾 1.4TSI | 车牌 | BDP6666 |
|---|
| 寿命 | | 价格 | 18万 |
|---|
| 磨损 | | 日期 | 2014/10/26 |
|---|
| 参数 | | 当前 | 封存 |
|---|
3号停车位
| 品牌 | 本田(HONDA) | 状态 | 正常 |
|---|
| 型号 | 飞度FIT 1.5AT | 车牌 | BDP5555 |
|---|
| 寿命 | | 价格 | 12万 |
|---|
| 磨损 | | 日期 | 2014/10/26 |
|---|
| 参数 | | 当前 | 封存 |
|---|
4号停车位
| 品牌 | 大众(VOLKSWAGEN) | 状态 | 正常 |
|---|
| 型号 | 新速腾 1.4TSI | 车牌 | BDP3333 |
|---|
| 寿命 | | 价格 | 18万 |
|---|
| 磨损 | | 日期 | 2014/10/26 |
|---|
| 参数 | | 当前 | 封存 |
|---|
5号停车位
| 品牌 | 本田(HONDA) | 状态 | 正常 |
|---|
| 型号 | 飞度FIT 1.5AT | 车牌 | BPZ3337 |
|---|
| 寿命 | | 价格 | 12万 |
|---|
| 磨损 | | 日期 | 2014/11/3 |
|---|
| 参数 | | 当前 | 封存 |
|---|