逆风飞的私家车库
共有车位:5 个,共有交通工具 4 台
1号停车位
| 品牌 | 本田(HONDA) | 状态 | 正常 |
|---|
| 型号 | 飞度FIT 1.5AT | 车牌 | F108L00 |
|---|
| 寿命 | | 价格 | 12万 |
|---|
| 磨损 | | 日期 | 2012/9/12 |
|---|
| 参数 | | 当前 | 封存 |
|---|
2号停车位
| 品牌 | 大众(VOLKSWAGEN) | 状态 | 正常 |
|---|
| 型号 | 新速腾 1.4TSI | 车牌 | ZN12345 |
|---|
| 寿命 | | 价格 | 18万 |
|---|
| 磨损 | | 日期 | 2013/5/16 |
|---|
| 参数 | | 当前 | 封存 |
|---|
3号停车位
| 品牌 | 本田(HONDA) | 状态 | 正常 |
|---|
| 型号 | 飞度FIT 1.5AT | 车牌 | QEF1013 |
|---|
| 寿命 | | 价格 | 12万 |
|---|
| 磨损 | | 日期 | 2014/1/24 |
|---|
| 参数 | | 当前 | 封存 |
|---|
4号停车位
| 品牌 | 直升机 | 状态 | 正常 |
|---|
| 型号 | 米-24[雌鹿] | 车牌 | NIU5210 |
|---|
| 寿命 | | 价格 | 2000万 |
|---|
| 磨损 | | 日期 | 2019/3/27 |
|---|
| 参数 | | 当前 | 在用 |
|---|