美僵·叶子的私家车库
共有车位:9 个,共有交通工具 9 台
1号停车位
型号:F-16
机长:15.09米
机高:5.09米
翼展:9.45米
全机空重:7070千克
发动机推力:11350千克
正常起飞重量:10780千克
最大起飞重量:16057千克
最大速度:2.0
最大表速:1200千米/时
最大过载:+9G
最小过载:-3G
起飞距离:396
着陆距离:670
作战半径:1440公里
最大航程:3890公里
载弹量:5443千克 品牌 | 战斗机 | 状态 | 报废 |
---|
型号 | F16(2012.1.16年会奖品专用) | 车牌 | ISS0015 |
---|
寿命 | | 价格 | 100万 |
---|
磨损 | | 日期 | 2012/1/17 |
---|
参数 | | 当前 | 封存 |
---|
2号停车位
品牌 | 本田(HONDA) | 状态 | 正常 |
---|
型号 | 飞度FIT 1.5AT | 车牌 | 666688X |
---|
寿命 | | 价格 | 12万 |
---|
磨损 | | 日期 | 2017/9/27 |
---|
参数 | | 当前 | 封存 |
---|
3号停车位
品牌 | 本田(HONDA) | 状态 | 正常 |
---|
型号 | 飞度FIT 1.5AT | 车牌 | 668888X |
---|
寿命 | | 价格 | 12万 |
---|
磨损 | | 日期 | 2017/9/27 |
---|
参数 | | 当前 | 封存 |
---|
4号停车位
品牌 | 直升机 | 状态 | 正常 |
---|
型号 | 米-24[雌鹿] | 车牌 | 736251X |
---|
寿命 | | 价格 | 2000万 |
---|
磨损 | | 日期 | 2017/9/27 |
---|
参数 | | 当前 | 封存 |
---|
5号停车位
品牌 | 直升机 | 状态 | 正常 |
---|
型号 | 米-24[雌鹿] | 车牌 | X666888 |
---|
寿命 | | 价格 | 2000万 |
---|
磨损 | | 日期 | 2017/9/27 |
---|
参数 | | 当前 | 封存 |
---|
6号停车位
品牌 | 直升机 | 状态 | 正常 |
---|
型号 | 米-24[雌鹿] | 车牌 | X888888 |
---|
寿命 | | 价格 | 2000万 |
---|
磨损 | | 日期 | 2017/9/27 |
---|
参数 | | 当前 | 封存 |
---|
7号停车位
品牌 | 直升机 | 状态 | 正常 |
---|
型号 | 米-24[雌鹿] | 车牌 | 1352467 |
---|
寿命 | | 价格 | 2000万 |
---|
磨损 | | 日期 | 2017/9/27 |
---|
参数 | | 当前 | 封存 |
---|
8号停车位
品牌 | 直升机 | 状态 | 正常 |
---|
型号 | 米-24[雌鹿] | 车牌 | CDEFGAB |
---|
寿命 | | 价格 | 2000万 |
---|
磨损 | | 日期 | 2017/9/27 |
---|
参数 | | 当前 | 封存 |
---|
9号停车位
品牌 | SpaceX | 状态 | 正常 |
---|
型号 | 猎鹰9号(20周年奖品) | 车牌 | DHD*149 |
---|
寿命 | | 价格 | 100万 |
---|
磨损 | | 日期 | 2019/5/14 |
---|
参数 | | 当前 | 在用 |
---|