剑十三的私家车库
共有车位:6 个,共有交通工具 5 台
1号停车位
品牌 | 吉利(GEELY) | 状态 | 正常 |
---|
型号 | 全球鹰GX7 | 车牌 | A000002 |
---|
寿命 | | 价格 | 15万 |
---|
磨损 | | 日期 | 2012/8/30 |
---|
参数 | | 当前 | 封存 |
---|
2号停车位
品牌 | 本田(HONDA) | 状态 | 报废 |
---|
型号 | 飞度FIT 1.5AT | 车牌 | 1111114 |
---|
寿命 | | 价格 | 12万 |
---|
磨损 | | 日期 | 2017/9/28 |
---|
参数 | | 当前 | 在用 |
---|
3号停车位
品牌 | 本田(HONDA) | 状态 | 正常 |
---|
型号 | 飞度FIT 1.5AT | 车牌 | HHGF445 |
---|
寿命 | | 价格 | 12万 |
---|
磨损 | | 日期 | 2017/9/28 |
---|
参数 | | 当前 | 封存 |
---|
4号停车位
品牌 | 本田(HONDA) | 状态 | 正常 |
---|
型号 | 飞度FIT 1.5AT | 车牌 | DDEEEAA |
---|
寿命 | | 价格 | 12万 |
---|
磨损 | | 日期 | 2017/9/28 |
---|
参数 | | 当前 | 封存 |
---|
5号停车位
品牌 | 本田(HONDA) | 状态 | 正常 |
---|
型号 | 飞度FIT 1.5AT | 车牌 | DDDEEEA |
---|
寿命 | | 价格 | 12万 |
---|
磨损 | | 日期 | 2017/9/28 |
---|
参数 | | 当前 | 封存 |
---|