藤井树的私家车库
共有车位:5 个,共有交通工具 5 台
1号停车位
品牌 | 本田(HONDA) | 状态 | 正常 |
---|
型号 | 飞度FIT 1.5AT | 车牌 | KILLMEE |
---|
寿命 | | 价格 | 12万 |
---|
磨损 | | 日期 | 2012/8/14 |
---|
参数 | | 当前 | 封存 |
---|
2号停车位
品牌 | 本田(HONDA) | 状态 | 正常 |
---|
型号 | 飞度FIT 1.5AT | 车牌 | DADADAD |
---|
寿命 | | 价格 | 12万 |
---|
磨损 | | 日期 | 2017/9/29 |
---|
参数 | | 当前 | 封存 |
---|
3号停车位
品牌 | 本田(HONDA) | 状态 | 正常 |
---|
型号 | 飞度FIT 1.5AT | 车牌 | DBDBDBD |
---|
寿命 | | 价格 | 12万 |
---|
磨损 | | 日期 | 2017/9/29 |
---|
参数 | | 当前 | 在用 |
---|
4号停车位
品牌 | 本田(HONDA) | 状态 | 正常 |
---|
型号 | 飞度FIT 1.5AT | 车牌 | TJS0001 |
---|
寿命 | | 价格 | 12万 |
---|
磨损 | | 日期 | 2019/3/27 |
---|
参数 | | 当前 | 封存 |
---|
5号停车位
品牌 | SpaceX | 状态 | 正常 |
---|
型号 | 猎鹰9号(20周年奖品) | 车牌 | DHD*186 |
---|
寿命 | | 价格 | 100万 |
---|
磨损 | | 日期 | 2019/5/14 |
---|
参数 | | 当前 | 封存 |
---|