辛辛他爸的私家车库
共有车位:6 个,共有交通工具 6 台
1号停车位
品牌 | 直升机 | 状态 | 正常 |
---|
型号 | 阿帕奇 | 车牌 | ZBK8V69 |
---|
寿命 | | 价格 | 5000万 |
---|
磨损 | | 日期 | 2016/6/24 |
---|
参数 | | 当前 | 封存 |
---|
2号停车位
品牌 | 直升机 | 状态 | 正常 |
---|
型号 | 米-24[雌鹿] | 车牌 | ZBK9V69 |
---|
寿命 | | 价格 | 2000万 |
---|
磨损 | | 日期 | 2022/8/26 |
---|
参数 | | 当前 | 封存 |
---|
3号停车位
品牌 | 直升机 | 状态 | 正常 |
---|
型号 | 米-24[雌鹿] | 车牌 | ABK9V69 |
---|
寿命 | | 价格 | 2000万 |
---|
磨损 | | 日期 | 2022/8/26 |
---|
参数 | | 当前 | 封存 |
---|
4号停车位
品牌 | 直升机 | 状态 | 正常 |
---|
型号 | 黑鹰 | 车牌 | BBK9V69 |
---|
寿命 | | 价格 | 3000万 |
---|
磨损 | | 日期 | 2022/8/26 |
---|
参数 | | 当前 | 封存 |
---|
5号停车位
品牌 | 直升机 | 状态 | 正常 |
---|
型号 | 黑鹰 | 车牌 | CBK9V69 |
---|
寿命 | | 价格 | 3000万 |
---|
磨损 | | 日期 | 2022/8/26 |
---|
参数 | | 当前 | 封存 |
---|
6号停车位
品牌 | 直升机 | 状态 | 正常 |
---|
型号 | 黑鹰 | 车牌 | DBK8V69 |
---|
寿命 | | 价格 | 3000万 |
---|
磨损 | | 日期 | 2022/8/27 |
---|
参数 | | 当前 | 在用 |
---|