秋分的私家车库
共有车位:5 个,共有交通工具 4 台
1号停车位
品牌 | 本田(HONDA) | 状态 | 正常 |
---|
型号 | 飞度FIT 1.5AT | 车牌 | 8888812 |
---|
寿命 | | 价格 | 12万 |
---|
磨损 | | 日期 | 2016/3/24 |
---|
参数 | | 当前 | 在用 |
---|
2号停车位
品牌 | 本田(HONDA) | 状态 | 正常 |
---|
型号 | 飞度FIT 1.5AT | 车牌 | 8888813 |
---|
寿命 | | 价格 | 12万 |
---|
磨损 | | 日期 | 2016/3/24 |
---|
参数 | | 当前 | 封存 |
---|
3号停车位
品牌 | 本田(HONDA) | 状态 | 正常 |
---|
型号 | 飞度FIT 1.5AT | 车牌 | 8888555 |
---|
寿命 | | 价格 | 12万 |
---|
磨损 | | 日期 | 2019/4/3 |
---|
参数 | | 当前 | 封存 |
---|
4号停车位
品牌 | 本田(HONDA) | 状态 | 正常 |
---|
型号 | 飞度FIT 1.5AT | 车牌 | 888888V |
---|
寿命 | | 价格 | 12万 |
---|
磨损 | | 日期 | 2019/5/20 |
---|
参数 | | 当前 | 封存 |
---|