海边的私家车库
共有车位:7 个,共有交通工具 7 台
1号停车位
| 品牌 | 本田(HONDA) | 状态 | 正常 |
|---|
| 型号 | 飞度FIT 1.5AT | 车牌 | AAAAAA2 |
|---|
| 寿命 | | 价格 | 12万 |
|---|
| 磨损 | | 日期 | 2017/9/28 |
|---|
| 参数 | | 当前 | 在用 |
|---|
2号停车位
| 品牌 | 本田(HONDA) | 状态 | 正常 |
|---|
| 型号 | 飞度FIT 1.5AT | 车牌 | AAAAAA3 |
|---|
| 寿命 | | 价格 | 12万 |
|---|
| 磨损 | | 日期 | 2017/9/28 |
|---|
| 参数 | | 当前 | 封存 |
|---|
3号停车位
| 品牌 | 本田(HONDA) | 状态 | 正常 |
|---|
| 型号 | 飞度FIT 1.5AT | 车牌 | AAAAAA4 |
|---|
| 寿命 | | 价格 | 12万 |
|---|
| 磨损 | | 日期 | 2017/9/28 |
|---|
| 参数 | | 当前 | 封存 |
|---|
4号停车位
| 品牌 | 本田(HONDA) | 状态 | 正常 |
|---|
| 型号 | 飞度FIT 1.5AT | 车牌 | AAAAAA5 |
|---|
| 寿命 | | 价格 | 12万 |
|---|
| 磨损 | | 日期 | 2017/9/28 |
|---|
| 参数 | | 当前 | 封存 |
|---|
5号停车位
| 品牌 | 本田(HONDA) | 状态 | 正常 |
|---|
| 型号 | 飞度FIT 1.5AT | 车牌 | AAAAAA6 |
|---|
| 寿命 | | 价格 | 12万 |
|---|
| 磨损 | | 日期 | 2017/9/28 |
|---|
| 参数 | | 当前 | 封存 |
|---|
6号停车位
| 品牌 | 本田(HONDA) | 状态 | 正常 |
|---|
| 型号 | 飞度FIT 1.5AT | 车牌 | AAAAAA7 |
|---|
| 寿命 | | 价格 | 12万 |
|---|
| 磨损 | | 日期 | 2017/9/28 |
|---|
| 参数 | | 当前 | 封存 |
|---|
7号停车位
| 品牌 | 本田(HONDA) | 状态 | 正常 |
|---|
| 型号 | 飞度FIT 1.5AT | 车牌 | L000001 |
|---|
| 寿命 | | 价格 | 12万 |
|---|
| 磨损 | | 日期 | 2019/3/27 |
|---|
| 参数 | | 当前 | 封存 |
|---|