165327的私家车库
共有车位:7 个,共有交通工具 6 台
1号停车位
品牌 | 本田(HONDA) | 状态 | 正常 |
---|
型号 | 飞度FIT 1.5AT | 车牌 | 742B110 |
---|
寿命 | | 价格 | 12万 |
---|
磨损 | | 日期 | 2016/3/18 |
---|
参数 | | 当前 | 封存 |
---|
2号停车位
品牌 | 本田(HONDA) | 状态 | 正常 |
---|
型号 | 飞度FIT 1.5AT | 车牌 | NB110NB |
---|
寿命 | | 价格 | 12万 |
---|
磨损 | | 日期 | 2017/9/29 |
---|
参数 | | 当前 | 封存 |
---|
3号停车位
品牌 | 本田(HONDA) | 状态 | 正常 |
---|
型号 | 飞度FIT 1.5AT | 车牌 | NB74110 |
---|
寿命 | | 价格 | 12万 |
---|
磨损 | | 日期 | 2019/3/27 |
---|
参数 | | 当前 | 封存 |
---|
4号停车位
品牌 | 本田(HONDA) | 状态 | 正常 |
---|
型号 | 飞度FIT 1.5AT | 车牌 | SB74110 |
---|
寿命 | | 价格 | 12万 |
---|
磨损 | | 日期 | 2019/3/27 |
---|
参数 | | 当前 | 封存 |
---|
5号停车位
品牌 | 本田(HONDA) | 状态 | 正常 |
---|
型号 | 飞度FIT 1.5AT | 车牌 | B888888 |
---|
寿命 | | 价格 | 12万 |
---|
磨损 | | 日期 | 2019/3/27 |
---|
参数 | | 当前 | 封存 |
---|
6号停车位
品牌 | 本田(HONDA) | 状态 | 正常 |
---|
型号 | 飞度FIT 1.5AT | 车牌 | BBB8BBB |
---|
寿命 | | 价格 | 12万 |
---|
磨损 | | 日期 | 2019/3/27 |
---|
参数 | | 当前 | 在用 |
---|