路捷的私家车库
共有车位:4 个,共有交通工具 3 台
1号停车位
品牌 | 本田(HONDA) | 状态 | 正常 |
---|
型号 | 飞度FIT 1.5AT | 车牌 | XN63555 |
---|
寿命 | | 价格 | 12万 |
---|
磨损 | | 日期 | 2014/7/20 |
---|
参数 | | 当前 | 封存 |
---|
2号停车位
品牌 | 本田(HONDA) | 状态 | 报废 |
---|
型号 | 飞度FIT 1.5AT | 车牌 | 1234589 |
---|
寿命 | | 价格 | 12万 |
---|
磨损 | | 日期 | 2017/9/28 |
---|
参数 | | 当前 | 封存 |
---|
3号停车位
品牌 | 本田(HONDA) | 状态 | 正常 |
---|
型号 | 飞度FIT 1.5AT | 车牌 | LC66883 |
---|
寿命 | | 价格 | 12万 |
---|
磨损 | | 日期 | 2019/10/13 |
---|
参数 | | 当前 | 在用 |
---|