快乐风的私家车库
共有车位:7 个,共有交通工具 7 台
1号停车位
品牌 | 本田(HONDA) | 状态 | 正常 |
---|
型号 | 飞度FIT 1.5AT | 车牌 | AAAAAA8 |
---|
寿命 | | 价格 | 12万 |
---|
磨损 | | 日期 | 2014/10/17 |
---|
参数 | | 当前 | 封存 |
---|
2号停车位
品牌 | 直升机 | 状态 | 正常 |
---|
型号 | 米-24[雌鹿] | 车牌 | Z000001 |
---|
寿命 | | 价格 | 2000万 |
---|
磨损 | | 日期 | 2017/9/28 |
---|
参数 | | 当前 | 封存 |
---|
3号停车位
品牌 | 直升机 | 状态 | 正常 |
---|
型号 | 米-24[雌鹿] | 车牌 | Y000001 |
---|
寿命 | | 价格 | 2000万 |
---|
磨损 | | 日期 | 2017/9/28 |
---|
参数 | | 当前 | 封存 |
---|
4号停车位
品牌 | 本田(HONDA) | 状态 | 正常 |
---|
型号 | 飞度FIT 1.5AT | 车牌 | Z000002 |
---|
寿命 | | 价格 | 12万 |
---|
磨损 | | 日期 | 2017/9/28 |
---|
参数 | | 当前 | 封存 |
---|
5号停车位
品牌 | 直升机 | 状态 | 正常 |
---|
型号 | 米-24[雌鹿] | 车牌 | Z000000 |
---|
寿命 | | 价格 | 2000万 |
---|
磨损 | | 日期 | 2017/9/28 |
---|
参数 | | 当前 | 封存 |
---|
6号停车位
品牌 | 直升机 | 状态 | 正常 |
---|
型号 | 米-24[雌鹿] | 车牌 | ZZ22222 |
---|
寿命 | | 价格 | 2000万 |
---|
磨损 | | 日期 | 2019/4/17 |
---|
参数 | | 当前 | 封存 |
---|
7号停车位
品牌 | SpaceX | 状态 | 正常 |
---|
型号 | 猎鹰9号(20周年奖品) | 车牌 | DHD*129 |
---|
寿命 | | 价格 | 100万 |
---|
磨损 | | 日期 | 2019/5/14 |
---|
参数 | | 当前 | 在用 |
---|