红云的私家车库
共有车位:7 个,共有交通工具 7 台
1号停车位
品牌 | 本田(HONDA) | 状态 | 正常 |
---|
型号 | 飞度FIT 1.5AT | 车牌 | 0000006 |
---|
寿命 | | 价格 | 12万 |
---|
磨损 | | 日期 | 2012/11/8 |
---|
参数 | | 当前 | 封存 |
---|
2号停车位
品牌 | 本田(HONDA) | 状态 | 正常 |
---|
型号 | 飞度FIT 1.5AT | 车牌 | 0000066 |
---|
寿命 | | 价格 | 12万 |
---|
磨损 | | 日期 | 2012/11/8 |
---|
参数 | | 当前 | 封存 |
---|
3号停车位
品牌 | 本田(HONDA) | 状态 | 正常 |
---|
型号 | 飞度FIT 1.5AT | 车牌 | 0000666 |
---|
寿命 | | 价格 | 12万 |
---|
磨损 | | 日期 | 2012/11/20 |
---|
参数 | | 当前 | 封存 |
---|
4号停车位
品牌 | 本田(HONDA) | 状态 | 正常 |
---|
型号 | 飞度FIT 1.5AT | 车牌 | 0666666 |
---|
寿命 | | 价格 | 12万 |
---|
磨损 | | 日期 | 2013/2/2 |
---|
参数 | | 当前 | 封存 |
---|
5号停车位
品牌 | 吉利(GEELY) | 状态 | 正常 |
---|
型号 | 全球鹰GX7 | 车牌 | 0006666 |
---|
寿命 | | 价格 | 15万 |
---|
磨损 | | 日期 | 2013/10/18 |
---|
参数 | | 当前 | 封存 |
---|
6号停车位
品牌 | 吉利(GEELY) | 状态 | 正常 |
---|
型号 | 全球鹰GX7 | 车牌 | 0066666 |
---|
寿命 | | 价格 | 15万 |
---|
磨损 | | 日期 | 2014/4/12 |
---|
参数 | | 当前 | 封存 |
---|
7号停车位
品牌 | 本田(HONDA) | 状态 | 正常 |
---|
型号 | 飞度FIT 1.5AT | 车牌 | 6666660 |
---|
寿命 | | 价格 | 12万 |
---|
磨损 | | 日期 | 2017/9/28 |
---|
参数 | | 当前 | 封存 |
---|