平面图的私家车库
共有车位:4 个,共有交通工具 3 台
1号停车位
品牌 | 本田(HONDA) | 状态 | 正常 |
---|
型号 | 飞度FIT 1.5AT | 车牌 | 666X666 |
---|
寿命 | | 价格 | 12万 |
---|
磨损 | | 日期 | 2014/1/6 |
---|
参数 | | 当前 | 在用 |
---|
2号停车位
品牌 | 本田(HONDA) | 状态 | 报废 |
---|
型号 | 飞度FIT 1.5AT | 车牌 | 555X555 |
---|
寿命 | | 价格 | 12万 |
---|
磨损 | | 日期 | 2014/1/6 |
---|
参数 | | 当前 | 封存 |
---|
3号停车位
品牌 | 本田(HONDA) | 状态 | 正常 |
---|
型号 | 飞度FIT 1.5AT | 车牌 | 777X777 |
---|
寿命 | | 价格 | 12万 |
---|
磨损 | | 日期 | 2016/3/17 |
---|
参数 | | 当前 | 封存 |
---|