XP.的私家车库
共有车位:5 个,共有交通工具 5 台
1号停车位
品牌 | 本田(HONDA) | 状态 | 正常 |
---|
型号 | 飞度FIT 1.5AT | 车牌 | C188188 |
---|
寿命 | | 价格 | 12万 |
---|
磨损 | | 日期 | 2016/3/17 |
---|
参数 | | 当前 | 在用 |
---|
2号停车位
品牌 | 本田(HONDA) | 状态 | 正常 |
---|
型号 | 飞度FIT 1.5AT | 车牌 | X188188 |
---|
寿命 | | 价格 | 12万 |
---|
磨损 | | 日期 | 2016/3/17 |
---|
参数 | | 当前 | 封存 |
---|
3号停车位
品牌 | 本田(HONDA) | 状态 | 正常 |
---|
型号 | 飞度FIT 1.5AT | 车牌 | 888888T |
---|
寿命 | | 价格 | 12万 |
---|
磨损 | | 日期 | 2017/9/28 |
---|
参数 | | 当前 | 封存 |
---|
4号停车位
品牌 | 本田(HONDA) | 状态 | 正常 |
---|
型号 | 飞度FIT 1.5AT | 车牌 | T888888 |
---|
寿命 | | 价格 | 12万 |
---|
磨损 | | 日期 | 2017/9/28 |
---|
参数 | | 当前 | 封存 |
---|
5号停车位
品牌 | 本田(HONDA) | 状态 | 正常 |
---|
型号 | 飞度FIT 1.5AT | 车牌 | 123456E |
---|
寿命 | | 价格 | 12万 |
---|
磨损 | | 日期 | 2019/3/27 |
---|
参数 | | 当前 | 封存 |
---|