全屋定制报价清单 | ||||
柜体板材 | 价格 | 环保等级 | 厚度 | 封边工艺 |
普通颗粒板柜体 | 490/平方 | EO | 18 | PUR |
万华精板欧松板柜体 | 600/平方 | ENF | 18 | PUR |
莫干山实木多层板柜体 | 650/平方 | ENF | 18 | PUR |
千年舟实木多层板柜体 | 700/平方 | ENF | 18 | PUR |
兔宝宝实木多层板柜体 | 700/平方 | ENF | 18 | PUR |
水性科天实木多层板柜体 | 700/平方 | ENF | 18 | PUR |
双饰面新西兰松木柜体 | 750/平方 | ENF | 18 | PUR |
新西兰松木裸板指接板柜体 | 750/平方 | ENF | 18 | PUR |
柜门板材 | 价格 | 环保等级 | 厚度 | 封边工艺 |
普通颗粒板柜门 | 200/平方 | EO | 18 | PUR |
万华精板欧松板柜门 | 280/平方 | ENF | 18 | PUR |
莫干山欧松板PET柜门 | 280/平方 | ENF | 18 | PUR |
丽人净竹板欧松板双面PET柜门 | 280/平方 | ENF | 18 | PUR |
水性科天欧松板PET柜门 | 280/平方 | ENF | 18 | PUR |
巴西博耐克欧松板PET柜门 | 320/平方 | F4星 | 18 | PUR |
奥地利爱格板颗粒板柜门 | 380/平方 | F4星 | 18 | 激光封边 |
泰国橡胶木肤感PET柜门 | 380/平方 | ENF | 18 | PUR |
混油欧松板柜门 | 450/平方 | ENF | 20 | |
混油橡胶木柜门 | 580/平方 | ENF | 20 | |
以上柜体+柜门自由组合连门带柜投影面积计算(包含DTC 悍高二段阻尼铰链+明装拉手+索菲亚同款衣杆 背板同柜体材质) |